Log in


Gametabs

Login
Theme

9:00 PM

Animal Crossing

GameCube

5.000 avg rating 2 ratings

Tabber: Skyone

Composer: Kazumi Totaka, Shinobu Tanaka, Toru Minegishi

Style: Transcription

Instrument: Guitar

32440 views 12 years ago

Space
Size
Height
Animal Crossing - 9PM in C
Tempo: 72 BPM (Adagietto)

a = arpeggiate
p = pull off

   aaaa                                  aaaa
E |---0----|--------|--------|--------| |---0----|--------|--------|--------|
B |--1-----|--------|--------|--------| |--1-----|--------|--------|--------|
G |-0------|--------|--------|--------| |-0------|--------|--------|--------|
D |3-------|--------|--------|--------| |3-------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
   aaaa                                  aaaa           pp
E |---0----|--------|--------|--------| |---0----|--------|--------|--------|
B |--1-----|5---8---|------5-|--------| |--1-----|8-----76|5-------|--------|
G |-0--7---|--------|7-------|--------| |-0------|--------|--------|--------|
D |3-------|--------|--------|--------| |3-------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
   aaaa                                  aaaa           pp
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
B |--03----|----5---|--------|--------| |---0----|--------|--------|--------|
G |-0--4---|7-------|------4-|--------| |--0-----|--------|--------|--------|
D |2-------|--------|7-------|--------| |-2------|5-----43|2-------|--------|
A |--------|--------|--------|--------| |3-------|--------|--------|--------|
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
   aaaa                                  aaaa           pp
E |---0----|--------|--------|--------| |---0----|--------|--------|--------|
B |--1-----|5---8---|------5-|--------| |--1-----|8-----76|5-------|--------|
G |-0--7---|--------|7-------|--------| |-0------|--------|--------|--------|
D |3-------|--------|--------|--------| |3-------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
   aaaa                                  aaaa           pp
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
B |--03----|----5---|--------|--------| |---0----|--------|--------|--------|
G |-0--4---|7-------|------4-|--------| |--0-----|--------|--------|--------|
D |2-------|--------|7-------|--------| |-2------|5-----43|2-------|--------|
A |--------|--------|--------|--------| |3-------|--------|--------|--------|
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
   aaaa                                  aaaa
E |---0----|--------|--------|--------| |---0----|--------|--------|--------|
B |--1-----|--------|--------|--------| |--1-----|--------|--------|--------|
G |-0------|--------|--------|--------| |-0------|--------|--------|--------|
D |3-------|--------|--------|--------| |3-------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
   aaaa                                  aaaa
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
B |--03----|--------|--------|--------| |---0----|--------|--------|--------|
G |-0------|--------|--------|--------| |--0-----|--------|--------|--------|
D |2-------|--------|--------|--------| |-2------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------| |3-------|--------|--------|--------|
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
   aaaa                                  aaaa           pp
E |---0----|--------|--------|--------| |---0----|--------|--------|--------|
B |--1-----|5---8---|------5-|--------| |--1-----|8-----76|5-------|--------|
G |-0--7---|--------|7-------|--------| |-0------|--------|--------|--------|
D |3-------|--------|--------|--------| |3-------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
   aaaa                                  aaaa           pp
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
B |--03----|----5---|--------|--------| |---0----|--------|--------|--------|
G |-0--4---|7-------|------4-|--------| |--0-----|--------|--------|--------|
D |2-------|--------|7-------|--------| |-2------|5-----43|2-------|--------|
A |--------|--------|--------|--------| |3-------|--------|--------|--------|
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
   aaaa                                  aaaa           pp
E |---0----|--------|--------|--------| |---0----|--------|--------|--------|
B |--1-----|5---8---|------5-|--------| |--1-----|8-----76|5-------|--------|
G |-0--7---|--------|7-------|--------| |-0------|--------|--------|--------|
D |3-------|--------|--------|--------| |3-------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
   aaaa                                  aaaa           pp
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
B |--03----|----5---|--------|--------| |---0----|--------|--------|--------|
G |-0--4---|7-------|------4-|--------| |--0-----|--------|--------|--------|
D |2-------|--------|7-------|--------| |-2------|5-----43|2-------|--------|
A |--------|--------|--------|--------| |3-------|--------|--------|--------|
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
   aaaa                                  aaaa
E |---0----|--------|--------|--------| |---0----|--------|--------|--------|
B |--1-----|--------|--------|--------| |--1-----|--------|--------|--------|
G |-0------|--------|--------|--------| |-0------|--------|--------|--------|
D |3-------|--------|--------|--------| |3-------|--------|--------|--------|
A |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|
E |--------|--------|--------|--------| |--------|--------|--------|--------|

@JamesSprag 3 years ago

very good