Log in


Gametabs

Login
Theme

Jigoku no Kawa Nagare

Hell Girl

Anime

Tabber: scarecrowlol

Composer: Yasuharu Takanashi, Hiromi Mizutani

Style: Arrangement, Fingerstyle

Instrument: Guitar

41 views 2 days ago

Space
Size
Height
Title: Jigoku no Kawa Nagare
SubTitle: Jigoku Shoujo (Hell Girl)
Artist: Takanashi Yasaharu & Mizutani Hiromi
Tabber: Mitch Jackson
Tempo = 82
T/S = 4/4


  ♪♫•*¨*•.¸¸ CAPO 10 ¸¸.•*¨*•♫♪


Left hand fingering is included in GP file as a guide

---------
LEGEND 
---------
h = Hammer-On
L = Hold Previous Note
> = Accented Note
mp = mezzo-piano (Moderately Quiet)


   mp
      E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E        E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E
E ||----------------------------|----------------------------||----------------------------|--------0>----------0>------|
B ||----------------------------|----------------------------||--------------0>----1>------|--------------3>------------|
G ||o-------2-----------0-------|--------2-----------0------o||o-------2>----------0-------|--------2-----------0-------|
D ||o----2-----3-----0-----2----|-----2-----3-----0-----2---o||o----2-----3-----0-----2----|-----2-----3-----0-----2----|
A ||--0-----------0-------------|--0-----------0-------------||--0-----------0-------------|--0-----------0-------------|
E ||----------------------------|----------------------------||----------------------------|----------------------------|


     E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E        E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E
  |--------3>----2>------------|----------------------------||--------------------0-------|----------------------------||
  |--------------------3>------|--------1>----0>----1>------||--------0-----1--0-----3----|--------0-----1--0--3--1----||
  |--------2-----------0-------|--------2-----------0------o||o----2--2--2--------0-------|-----2--2--2--------0------o||
  |-----2-----3-----0-----2----|-----2-----3-----0-----2---o||o----2-----3-----0-----2----|-----2-----3-----0-----2---o||
  |--0-----------0-------------|--0-----------0-------------||--0-----------0-------------|--0-----------0-------------||
  |----------------------------|----------------------------||----------------------------|----------------------------||


     E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E       T S.E  E  E  E  E  E  E       T S.E  E  E  E  E  E  E
  |----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
  |--0>----------1>------------|--3>------------------------|----0>---------1>------------|-----------------------------|
  |--------2-----------2>------|--------2-----------0-------|--2>-----2-------------------|--0h2>---2-----------0-------|
  |-----2-----3-----0-----2----|-----2-----3-----0-----2----|------2-----3-----0--3>-2----|------2-----3-----0-----2----|
  |--0-----------0-------------|--0-----------0-------------|--0------------0-------------|--0------------0-------------|
  |----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|


      E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E
  ||----------------------------|--------0>----------0>------|--------3>----2>------------|----------------------------||
  ||--------------0>----1>------|--------------3>------------|--------------------3>------|--------1>----0>----1>------||
  ||o-------2>----------0-------|--------2-----------0-------|--------2-----------0-------|--------2-----------0------o||
  ||o----2-----3-----0-----2----|-----2-----3-----0-----2----|-----2-----3-----0-----2----|-----2-----3-----0-----2---o||
  ||--0-----------0-------------|--0-----------0-------------|--0-----------0-------------|--0-----------0-------------||
  ||----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------||


     E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E
  |--------0>----0>------------|----------------------------|--------0>----0>------------|--3>----------0>------------|
  |----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
  |--------2-----------2>------|--0>----2-----2>----0-------|--------2-----------2>------|--------2-----------0-------|
  |-----2-----3-----0-----2----|-----2-----3-----0-----2----|-----2-----3-----0-----2----|-----2-----3-----0-----2----|
  |--0-----------0-------------|--0-----------0-------------|--0-----------0-------------|--0-----------0-------------|
  |----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|


     E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E
  |--------0>----0>------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
  |----------------------------|----------------------------|--------------0>------------|----------------------------|
  |--------2-----------2>------|--0>----2-----2>----0-------|--------2-----------0-------|--2>----2-----------0-------|
  |-----2-----3-----0-----2----|-----2-----3-----0-----2----|--3>-2-----3-----0-----2----|-----2-----3-----0-----2----|
  |--0-----------0-------------|--0-----------0-------------|--0-----------0-------------|--0-----------0-------------|
  |----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|


     E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  E  E       E  E  E  E  E  E  Q          W
  |----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------||
  |----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------||
  |--------2-----------0-------|--------2-----------0-------|--------2-----------0-------|--L-------------------------||
  |-----2-----3-----0-----2----|-----2-----3-----0-----2----|-----2-----3-----0----------|--L-------------------------||
  |--0-----------0-------------|--0-----------0-------------|--0-----------0-------------|--L-------------------------||
  |----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------||


Note Durations:
---------------
W = Whole Note / Semibreve - 4 Beats
Q = Quarter Note / Crotchet - 1 Beat
E = Eighth Note / Quaver - 1/2 Beat
S.= Dotted Sixteenth Note - 3/8 Beat or 0.375 (Semiquaver + Demisemiquaver)
T = Thirty Second Note / Demisemiquaver - 1/8 Beat